| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | SUMA |
| সাক্ষ্যদান: | ISO SGS |
| মডেল নম্বার: | OWC612GXRZ / OWC612RXLZ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 |
|---|---|
| মূল্য: | USD0.4-USD0.48 PER PIECE |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | রোল প্যাক + শক্ত কাগজের বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 2-5 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100000 পিসি |
| পণ্যের নাম: | নিডেল রোলার বিয়ারিং OWC612GXRZ / OWC612RXLZ | উপাদান: | গুঁড়া ধাতুবিদ্যা |
|---|---|---|---|
| আকার: | 6*12*5.4 মিমি | টর্ক: | 5.2Nm |
| প্যাকেজ: | রোল প্যাক + শক্ত কাগজের বাক্স | ওয়ারেন্টি: | 3 মাস |
| বন্দর: | সাংহাই/নিংবো | ই এম: | গ্রহণ করুন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | OWC নিডেল বিয়ারিং,OWC612GXRZ নিডেল বিয়ারিং,পাউডার মেটালার্জি ওয়ান ওয়ে ক্লাচ |
||
OWC612GXRZ / OWC612RXLZ পাউডার ধাতুবিদ্যা নিডেল বিয়ারিং
বৈশিষ্ট্য
OWC হল একটি একমুখী সুই ক্লাচ যা ছোট বিয়ারিংয়ের প্রযুক্তির নমনীয়ভাবে প্রয়োগ করে এবং কাঠামোটিকে আরও কমপ্যাক্ট করার পাশাপাশি উচ্চ কার্যকারিতা করে।
উপাদান
OWC ওয়ান-ওয়ে ক্লাচের বাইরের রিংটি sintered ধাতু দ্বারা তৈরি করা হয়, এবং বসন্তটি স্টেইনলেস স্টিল দ্বারা তৈরি করা হয়।যেহেতু ক্লাচের মৌলিক অংশটি রজন ব্যবহার করে না, তাই বাহ্যিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হওয়া কঠিন।
চরিত্রগত
1. গঠন সব ধাতু, যা চমৎকার তাপ প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ খেলা দেয়.
2. ব্যাস ছোট এবং গভীরতা পাতলা, যা মেশিনের ক্ষুদ্রকরণ সম্ভব হয়ে ওঠে।
3.দুটি স্ট্যান্ডার্ড: ঘড়ির কাঁটার দিকে (আর টাইপ) এবং অ্যান্টিকালওয়াইজ (এল টাইপ)
4. প্রতিরক্ষামূলক স্তর সুরক্ষার কারণে, এটি একক কার্যকরী উপাদানগুলির কর্মক্ষমতা প্রদান করতে পারে।
5. গিয়ার এবং কপিকল (রজন দ্বারা তৈরি) সহজেই ধাক্কা দেওয়া হয়, যা সহজেই একত্রিত হতে পারে।
আবেদন
1. মুদ্রা গণনা মেশিন
2. স্বয়ংক্রিয় মাছ ধরার ডিভাইস
মাত্রা এবং ক্ষমতা
![]()
| মডেল | ওজন | মাত্রা (মিমি) | ড্রাইভিং টর্ক | ||
| g | ইনার দিয়া। | বাইরের দিয়া। | উচ্চতা | (Nm) | |
| OWC406GXRZ | 1.6 | 4 | 8 | 6.0 | 2.5 |
| OWC406GXRZ | |||||
| OWC408GXRZ | 1.8 | 4 | 8 | ৮.০ | 3.1 |
| OWC408GXLZ | |||||
| OWC410GXRZ | 1.8 | 4 | 10 | 5.4 | 2.8 |
| OWC410GXLZ | |||||
| OWC511GXRZ | 2 | 5 | 11 | 5.4 | 3.5 |
| OWC511GXLZ | |||||
| OWC610GXRZ | 2.38 | 6 | 10.2 | ৮.০ | 4.6 |
| OWC610GXLZ | |||||
| OWC612GXRZ | 2.3 | 6 | 12 | 5.4 | 5.2 |
| OWC612GXLZ | |||||
| OWC612GXRZ-8.4 | 2.3 | 6 | 12 | ৮.৪ | 5.2 |
| OWC612GXLZ-8.4 | |||||
| OWC812GXRZ | 2.8 | 8 | 12 |
5.0
|
৫.৮ |
| OWC812GXLZ | |||||
| OWC814GXRZ | 2.8 | 8 | 14 | 5.4 | 6.1 |
| OWC814GXLZ | |||||
| OWC814GXRZ-8.4 | 2.8 | 8 | 14.3 | ৮.৪ | 6.1 |
| OWC814GXLZ-8.4 | |||||
| OWC1016GXRZ | 3 | 10 | 16 | 5.4 | 9.5 |
| OWC1016GXLZ | |||||
| OWC1019GXRZ | 8.5 | 10 | 19 | 11.0 | 19.8 |
| OWC1019GXLZ | |||||
| OWC173512 | 22.5 | 17 | 35 | 12.0 | 78 |
| OWC173516 | 25.5 | 17 | 35 | 16.0 | 95 |
| OWC203316 | 23 | 20 | 33 | 16.0 | 108 |
ছবি
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ellen Zhang
টেল: 86-18068536660