| উৎপত্তি স্থল: | চীন | 
| পরিচিতিমুলক নাম: | SUMA | 
| সাক্ষ্যদান: | ISO SGS | 
| মডেল নম্বার: | HF0812 | 
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 | 
|---|---|
| মূল্য: | USD0.18-USD0.35 PER PIECE | 
| প্যাকেজিং বিবরণ: | রোল প্যাক + শক্ত কাগজের বাক্স | 
| ডেলিভারি সময়: | 1-2 দিন | 
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল | 
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100000pcs | 
| পণ্যের নাম: | নিডেল রোলার বিয়ারিং HF0812 | উপাদান: | GCr15 বিয়ারিং স্টিল | 
|---|---|---|---|
| একক ভর: | 3.5 গ্রাম | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | 
| অতিমাত্রায় গতি: | 17000RPM | টর্ক ক্ষমতা: | 3.15Nm | 
| ই এম: | গ্রহণ করুন | বন্দর: | সাংহাই নিংবো | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | HF0812 ওয়ান ওয়ে নিডেল বিয়ারিং,17000RPM ওয়ান ওয়ে নিডেল বিয়ারিং,HF0812 নিডেল রোলার বিয়ারিং | ||
HF সিরিজ HF0812 ওয়ান ওয়ে নিডেল বিয়ারিংHF One Way Needle Bearing.pdf
এর প্রযুক্তিগত ডেটাHF0812 ওয়ান ওয়ে নিডেল বিয়ারিং
এইচএফ সিরিজ ওয়ান ওয়ে নিডেল বিয়ারিং
বাইরের রেস উপাদান: ST14
সুই উপাদান: GCr15
ভিতরের বোর পরিসীমা: 3-35 মিমি
বাইরের বোর রেঞ্জ: 6.5-42 মিমি
উচ্চতা পরিসীমা: 6-20 মিমি
টর্ক রেঞ্জ: 0.2-121Nm
প্যাকেজ: রোল প্যাক + শক্ত কাগজের বাক্স
ডিআয়তন এবং ক্ষমতা এরHF0812 ওয়ান ওয়ে নিডেল বিয়ারিং
| খাদ দিয়া। | ভারবহন পদবী | ভর | মাত্রা | অনুমোদিত টর্ক | গতি সীমিত করা | ||||
| Fw | ডি | গ | ঘূর্ণায়মান খাদ মিন-1 | রোটেটিং আউটার রিং মিন-১ | |||||
| মিমি | প্লাস্টিক স্প্রিংস | ইস্পাত স্প্রিংস | g | মিমি | Nm | আরপিএম | আরপিএম | ||
| 3 | HF0306KF | 0.9 | 3 | 6.5 | 6 | 0.2 | 36000 | 7000 | |
| 4 | HF0406KF | -- | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.34 | 34000 | 8000 | 
| HF0406KFR | -- | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.1 | 34000 | 8000 | |
| 6 | HF0608KF | 2.8 | 6 | 10 | 8 | 1.5 | 20000 | 11000 | |
| HF0612KF | HF0612 | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | |
| HF0612KFR | HF0612R | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | |
| HF061210 | 3.5 | 6 | 12 | 10 | 3 | 20000 | 13000 | ||
| 8 | HF0812KF | HF0812 | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 3.15 | 17000 | 12000 | 
| HF0812KFR | HF0812R | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 4 | 17000 | 12000 | |
| -- | HF061210 | 3.2 | 8 | 12 | 10 | 3 | 16000 | 12000 | |
| -- | HF081410 | 3.6 | 8 | 14 | 10 | 4.6 | 15000 | 11000 | |
| -- | HF081610 | 4.1 | 8 | 16 | 10 | 5.5 | 15000 | 11000 | |
| -- | HF081412 | 4 | 8 | 14 | 12 | 5 | 16000 | 12000 | |
| 10 | HF1012KF | HF1012 | 4 | 10 | 14 | 12 | 5.3 | 14000 | 11000 | 
| HF1012KFR | HF1012R | 4 | 10 | 14 | 12 | 1.5 | 14000 | 11000 | |
| 12 | -- | HF1216 | 11 | 12 | 18 | 16 | 12.2 | 11000 | 8000 | 
| 14 | -- | HF1416 | 13 | 14 | 20 | 16 | 17.3 | 9500 | 8000 | 
| 16 | -- | HF1616 | 14 | 16 | 22 | 16 | 20.5 | 8500 | 7500 | 
| 18 | -- | HF1816 | 16 | 18 | 24 | 16 | 24.1 | 7500 | 7500 | 
| 20 | -- | HF2016 | 17 | 20 | 26 | 16 | 28.5 | 7000 | 6500 | 
| 25 | -- | HF2520 | 30 | 25 | 32 | 20 | 66 | 5500 | 5500 | 
| 30 | -- | HF3020 | 36 | 30 | 37 | 20 | 90 | 4500 | 4500 | 
| 35 | -- | HF3520 | 40 | 35 | 42 | 20 | 121 | 3900 | 3900 | 




ব্যক্তি যোগাযোগ: Ellen Zhang
টেল: 86-18068536660