| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | SUMA |
| সাক্ষ্যদান: | ISO SGS |
| মডেল নম্বার: | NATR10 NATV10 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| মূল্য: | USD9-USD11 PER PIECE |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | রোল প্যাক + শক্ত কাগজের বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 2-5 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100000 পিসি |
| পণ্যের নাম: | জোয়াল টাইপ ট্র্যাক রোলার বিয়ারিং NATR10 NATV10 | উপাদান: | ভারবহন ইস্পাত GCr15 |
|---|---|---|---|
| আকার: | 10*30*15 মিমি | প্যাকেজ: | রোল প্যাক + শক্ত কাগজের বাক্স |
| ওয়ারেন্টি: | 6 মাস | ই এম: | গ্রহণ করুন |
| ওজন: | 0.064 কেজি | বন্দর: | সাংহাই নিংবো |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | NATR10 জোয়াল টাইপ ট্র্যাক রোলার বিয়ারিং,15MM জোয়াল টাইপ ট্র্যাক রোলার বিয়ারিং,NATV10 ট্র্যাক রোলার বিয়ারিং |
||
NATR10 NATV10 জোয়াল টাইপ ট্র্যাক রোলার বিয়ারিং
একটি ছোট ক্রস-সেকশন থাকা সত্ত্বেও, একটি উচ্চ লোড ভারবহন ক্ষমতা রয়েছে, একটি পাতলা এবং দীর্ঘ সুই বহনকারী রোলার দিয়ে সজ্জিত (রোলারের ব্যাস D≤5mm, L/D≥2.5, L হল রোলারের দৈর্ঘ্য), তাই রেডিয়াল কাঠামো কমপ্যাক্ট, এর ব্যাসের আকার এবং লোড ক্ষমতা এবং অন্যান্য ধরণের বিয়ারিং, ন্যূনতম ব্যাস, বিশেষ করে রেডিয়াল মাত্রা সীমিত সমর্থন কাঠামোর জন্য।
মাত্রা এবং ক্ষমতা
| খাদ দিয়া। |
ভারবহন পদবী | সীমানা মাত্রা | ওজন | ||||||
| ছাড়া অভ্যন্তরীণ জাতি |
সঙ্গে অভ্যন্তরীণ জাতি |
d | ডি | খ | গ | d1 | টাকা | g | |
| মিমি | মিমি | মিনিট | |||||||
| 16 | NATR 5 | NATR 5 PP | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.15 | 14 |
| NATV 5 | NATV 5 পিপি | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.15 | 15 | |
| 19 | NATR 6 | NATR 6 PP | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.15 | 20 |
| NATV 6 | NATV 6 পিপি | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.15 | 21 | |
| 24 | NATR 8 | NATR 8 PP | 8 | 24 | 15 | 14 | 19 | 0.3 | 41 |
| NATV 8 | NATV 8 পিপি | 8 | 24 | 15 | 14 | 19 | 0.3 | 42 | |
| 30 | NATR 10 | NATR 10 PP | 10 | 30 | 15 | 14 | 23 | 0.6 | 64 |
| NATV 10 | NATV 10 পিপি | 10 | 30 | 15 | 14 | 23 | 0.6 | 65 | |
| 32 | NATR 12 | NATR 12 PP | 12 | 32 | 15 | 14 | 25 | 0.6 | 72 |
| NATV 12 | NATV 12 পিপি | 12 | 32 | 15 | 14 | 25 | 0.6 | 72 | |
| 35 | NATR 15 | NATR 15 PP | 15 | 35 | 19 | 18 | 27 | 0.6 | 103 |
| NATV 15 | NATV 15 পিপি | 15 | 35 | 19 | 18 | 27 | 0.6 | 105 | |
| 40 | NATR 17 | NATR 17 PP | 17 | 40 | 21 | 20 | 32 | 1 | 144 |
| NATV 17 | NATV 17 পিপি | 17 | 40 | 21 | 20 | 32 | 1 | 152 | |
| 47 | NATR 20 | NATR 20 PP | 20 | 47 | 25 | 24 | 37 | 1 | 246 |
| NATV 20 | NATV 20 PP | 20 | 47 | 25 | 24 | 37 | 1 | 254 | |
| 52 | NATR 25 | NATR 25 PP | 25 | 52 | 25 | 24 | 42 | 1 | 275 |
| NATV 25 | NATV 25 পিপি | 25 | 52 | 25 | 24 | 42 | 1 | 285 | |
| 62 | NATR 30 | NATR 30 PP | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 1 | 470 |
| NATV 30 | NATV 30 পিপি | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 1 | 481 | |
| 72 | NATR 35 | NATR 35 PP | 35 | 72 | 29 | 28 | 58 | 1.1 | 635 |
| NATV 35 | NATV 35 পিপি | 35 | 72 | 29 | 28 | 58 | 1.1 | 647 | |
| 80 | NATR 40 | NATR 40 PP | 40 | 80 | 32 | 30 | 66 | 1.1 | 805 |
| NATV 40 | NATV 40 PP | 40 | 80 | 32 | 30 | 66 | 1.1 | 890 | |
| 85 | NATR 45 | NATR 45 PP | 45 | 85 | 32 | 30 | 72 | 1.1 | 910 |
| 90 | NATR 50 | NATR 50 PP | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 1.1 | 960 |
| NATV 50 | NATV 50 PP | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 1.1 | 990 | |
![]()
ছবি
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ellen Zhang
টেল: 86-18068536660