| ব্র্যান্ডের নাম: | SUMA |
| মডেল নম্বর: | FND463Z FND473Z |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | USD110-USD150 PER PIECE |
| বিতরণ সময়: | 3-7 দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
FND463Z FND473Z ফ্রিহুইল ক্লাচ বিয়ারিং ওয়ান ওয়ে ব্যাকস্টপ ক্লাচ
বৈশিষ্ট্য
প্রস্থ34 মিমি
অপারেটিং তাপমাত্রাসর্বোচ্চ100°C
তৈলাক্তকরণঅপারেটিভ জীবনকাল তেল তৈলাক্তকরণ
ইনস্টলেশন সহনশীলতা
খাদ js6 (k5);হাব H6
সঙ্গম অংশ
সঙ্গমের অংশগুলিকে শক্ত করা এবং গ্রাইন্ড করার প্রয়োজন নেই।
প্রেস ফিট করার আগে ফ্রিহুইল ক্লাচের পাশাপাশি ফ্রিহুইল ক্লাচের রিংগুলির আশেপাশের মিলন অংশগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিষ্কার করুন (গ্রীসমুক্ত)।
ভারবহন
ফ্রিহুইল ক্লাচে বল এবং রোলার বিয়ারিং রয়েছে।অতিরিক্ত বাহ্যিক ভারবহন সমর্থন প্রয়োজন হয় না.
ফিট চাপ চাপুন
প্রেস ফিট চাপ বল প্রয়োগ করা উচিত নয়.
ক্ল্যাম্পিং দিক
অভ্যন্তরীণ রিংয়ের তীরটি অভ্যন্তরীণ রিংয়ের ক্ল্যাম্পিংকে চিহ্নিত করে
অভিমুখ.
প্রযুক্তিগত ডেটা
| আইটেম | FND463Z |
| উপাদান | ST14 |
| বোর দিয়া। | 35 মিমি |
| বাইরের দিয়া। | 68 মিমি |
| প্রস্থ (B) | 34 মিমি |
| টর্ক ক্ষমতা | 462 Nm |
| অতিমাত্রায় সীমাবদ্ধ গতি (অভ্যন্তরীণ জাতি) | 1100 r/মিনিট |
| ওজন | 0.6 কেজি |
| প্যাকেজ | শক্ত কাগজ বাক্স বা আপনার প্রয়োজনীয়তা হিসাবে |
মাত্রা এবং ক্ষমতা
![]()
| উপাধি | d | ডি | ডব্লিউ | টনোম | nmax | সিডিন। | Cstat। | ওজন | খ | t | আইটেম নংঃ. |
| [মিমি] | [মিমি] | [মিমি] | [Nm] | [আরপিএম] | [N] | [N] | [কেজি] | [মিমি] | [মিমি] | ||
| FND 437 M | 15 | 41 | 34 | 176 | 1,700 | ৮,৯৬২ | 8,661 | 0.24 | 5 | 2.3 | 300737 |
| FND 437 Z | 15 | 41 | 34 | 161 | 1,700 | ৮,৯৬২ | 8,661 | 0.24 | 5 | 2.3 | 300738 |
| FND 442 M | 20 | 46 | 34 | 223 | 1,500 | 10,247 | 10,708 | 0.28 | 6 | 2.8 | 300743 |
| FND 442 Z | 20 | 46 | 34 | 208 | 1,500 | 10,247 | 10,708 | 0.28 | 6 | 2.8 | 300744 |
| FND 453 M | 25 | 58 | 34 | 343 | 1,200 | 11,417 | 13,577 | 0.46 | 8 | 3.3 | 300751 |
| FND 453 Z | 25 | 58 | 34 | 314 | 1,200 | 11,417 | 13,577 | 0.46 | 8 | 3.3 | 300752 |
| FND 459 M | 30 | 64 | 34 | 411 | 1,100 | 12,691 | 16,320 | 0.55 | 8 | 3.3 | 300758 |
| FND 459 Z | 30 | 64 | 34 | 381 | 1,100 | 12,691 | 16,320 | 0.55 | 8 | 3.3 | 300760 |
| FND 463 M | 35 | 68 | 34 | 462 | 1,100 | 13,070 | 17,063 | 0.6 | 10 | 3.3 | 306528 |
| FND 463 Z | 35 | 68 | 34 | 428 | 1,100 | 13,070 | 17,063 | 0.6 | 10 | 3.3 | 306529 |
| FND 470 M | 40 | 75 | 34 | 550 | 1,000 | 14,050 | 19,840 | 0.69 | 12 | 3.3 | 300765 |
| FND 470 Z | 40 | 75 | 34 | 509 | 1,000 | 14,050 | 19,840 | 0.69 | 12 | 3.3 | 300766 |
| FND 473 M | 45 | 78 | 34 | 588 | 1,000 | 14,128 | 19,896 | 0.73 | 14 | 3.8 | 306532 |
| FND 473 Z | 45 | 78 | 34 | 543 | 1,000 | 14,128 | 19,896 | 0.73 | 14 | 3.8 | 306533 |
ছবি
![]()
![]()
![]()