|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | ওয়ান ওয়ে ক্লাচ বিয়ারিং UK UK..ZZ UKCC..ZZ | উপাদান: | GCr15 বিয়ারিং স্টিল |
|---|---|---|---|
| টর্ক ক্ষমতা: | 3300-15540Nm | একক ভর: | 0.02-0.5 কেজি |
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | আকার: | 8*22*9 মিমি |
| আবর্ত গতি: | 3000-15000RPM | ই এম: | গ্রহণ করুন |
| MOQ: | 5- | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | UK30-2RS ওয়ান ওয়ে ক্লাচ বিয়ারিং,15000RPM ওয়ান ওয়ে ক্লাচ বিয়ারিং,GCr15 বিয়ারিং স্টিল স্প্র্যাগ ক্লাচ বিয়ারিং |
||
UK30-2RS UKC30-2RS UKCC30-2RS স্প্র্যাগ ওয়ান ওয়ে ক্লাচ বিয়ারিং প্রস্তুতকারক
বৈশিষ্ট্য
UK..2RS সিরিজ একটি 62..সিরিজ বিয়ারিং যুক্ত একটি ফ্রিহুইল।স্ব-কেন্দ্রিক freewheels ইতিমধ্যে গ্রীস হয়
lubricated এবং জল সুরক্ষা সঙ্গে আসা
UK..2RS মডেলের জন্য, ট্রান্সমিশনটি শ্যাফটের জন্য n6 সহনশীলতা এবং সীটের জন্য N6 সহ কীিং লাগানোর মাধ্যমে ঘটে।
UKC..2RS মডেলটি ভিতরের দৌড়ে একটি কীওয়ে দিয়ে সজ্জিত এবং k6 সহনশীলতা শ্যাফ্টে লাগানো উচিত।
সীট ফিটিং অবশ্যই N6 কীিং সহনশীলতার সাথে করা উচিত।
UK..2RSSeries একটি C5 ক্লিয়ারেন্স সহ নির্মিত যা কী করার পরে একটি সাধারণ ছাড়পত্রে পরিণত হয়
ঘোড়দৌড় খাদ এবং আসন আঠালো করা যেতে পারে.এই ক্ষেত্রে, ছাড়পত্র C5 অবশেষ।
কাজের তাপমাত্রা: -10°C +60°C
মাত্রা এবং ক্ষমতা
![]()
| মডেল | d | ধ5 | এল | BJS10 | t | b1JS9 | t1 | ওজন | nMAX | ধারণ ক্ষমতা | ভারবহন সিরিজ |
টিএন | প্রতিরোধ টর্ক |
|
| মিমি | কেজি | মিন-১ | দিন।(এন) | stat.(N) | Nm | Nm | ||||||||
| UK 8 ZZ | 8 | 22 | 9 | 0.02 | 15000 | ৩৩০০ | 860 | 2.5 | 0.005 | |||||
| UK 12 ZZ | 12 | 32 | 10 | 0.04 | 10000 | 6100 | 2770 | 6201ZZ | 9.3 | 0.007 | ||||
| UK 15 ZZ | 15 | 35 | 11 | 0.06 | 8400 | 7400 | 3400 | 6202ZZ | 16.9 | 0.009 | ||||
| UK 17 ZZ | 17 | 40 | 12 | 0.07 | 7350 | 7900 | 3800 | 6203ZZ | 30.6 | 0.011 | ||||
| UK 20 ZZ | 20 | 47 | 14 | 0.11 | 6000 | 9400 | 4450 | 6204ZZ | 50 | 0.013 | ||||
| UK 25 ZZ | 25 | 52 | 15 | 0.14 | 5200 | 10700 | 5450 | 6205ZZ | 85 | 0.020 | ||||
| UK 30 ZZ | 30 | 62 | 16 | 0.21 | 4200 | 11700 | 6450 | 6206ZZ | 138 | 0.044 | ||||
| UK 35 ZZ | 35 | 72 | 17 | 0.30 | 3600 | 12600 | 7250 | 6207ZZ | 175 | 0.058 | ||||
| UK 40 ZZ | 40 | 80 | 22 | 0.50 | 3000 | 15540 | 12250 | 325 | 0.070 | |||||
| UKC 12 ZZ | 12 | 32 | 10 | 4 | 1.3 | 0.04 | 10000 | 6100 | 2770 | 6201ZZ | 9.3 | 0.007 | ||
| UKC 15 ZZ | 15 | 35 | 11 | 5 | 1.2 | 0.06 | 8400 | 7400 | 3400 | 6202ZZ | 16.9 | 0.009 | ||
| UKC 17 ZZ | 17 | 40 | 12 | 5 | 1.2 | 0.07 | 7350 | 7900 | 3800 | 6203ZZ | 30.6 | 0.011 | ||
| UKC 20 ZZ | 20 | 47 | 14 | 6 | 1.6 | 0.11 | 6000 | 9400 | 4450 | 6204ZZ | 50 | 0.013 | ||
| UKC 25 ZZ | 25 | 52 | 15 | 8 | 2 | 0.14 | 5200 | 10700 | 5450 | 6205ZZ | 85 | 0.020 | ||
| UKC 30 ZZ | 30 | 62 | 16 | 8 | 2 | 0.21 | 4200 | 11700 | 6450 | 6206ZZ | 138 | 0.044 | ||
| UKC 35 ZZ | 35 | 72 | 17 | 10 | 2.4 | 0.30 | 3600 | 12600 | 7250 | 6207ZZ | 175 | 0.058 | ||
| UKC 40 ZZ | 40 | 80 | 22 | 12 | 3.3 | 0.50 | 3000 | 15540 | 12250 | 325 | 0.070 | |||
| UKCC 15 ZZ | 15 | 35 | 11 | 5 | 1.2 | 2 | 0.6 | 0.06 | 8400 | 7400 | 3400 | 6202ZZ | 16.9 | 0.009 |
| UKCC 17 ZZ | 17 | 40 | 12 | 5 | 1.2 | 2 | 1 | 0.07 | 7350 | 7900 | 3800 | 6203ZZ | 30.6 | 0.011 |
| UKCC 20 ZZ | 20 | 47 | 14 | 6 | 1.6 | 3 | 1.5 | 0.11 | 6000 | 9400 | 4450 | 6204ZZ | 50 | 0.013 |
| UKCC 25 ZZ | 25 | 52 | 15 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0.14 | 5200 | 10700 | 5450 | 6205ZZ | 85 | 0.020 |
| UKCC 30 ZZ | 30 | 62 | 16 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0.21 | 4200 | 11700 | 6450 | 6206ZZ | 138 | 0.044 |
| UKCC 35 ZZ | 35 | 72 | 17 | 10 | 2.4 | 8 | 2.5 | 0.30 | 3600 | 12600 | 7250 | 6207ZZ | 175 | 0.058 |
| UKCC 40 ZZ | 40 | 80 | 22 | 12 | 3.3 | 10 | 3 | 0.50 | 3000 | 15540 | 12250 | 325 | 0.070 | |
ছবি
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ellen Zhang
টেল: 86-18068536660
ফ্যাক্স: 86-519-85858018