6*10*15 HFL0615 তিন সারির একমুখী ইগল লেয়ার HFL 0615
প্রযুক্তিগত তথ্য
এইচএফএল সিরিজ থ্রি রয় ড্রেন কাপ ইগল লেয়ার হ'ল সিলিন্ডারিক রোলার সহ একটি রোলার লেয়ার।
রোলারগুলি তাদের ব্যাসের তুলনায় পাতলা এবং দীর্ঘ। এই ধরণের রোলারকে সুই রোলার বলা হয়।
এটি বিশেষ করে সীমিত রেডিয়াল ইনস্টলেশন মাত্রা সঙ্গে ফলন ফলাফল জন্য উপযুক্ত।অভ্যন্তরীণ রিং বা সুই রোলার এবং খাঁচা উপাদান ছাড়া HFL সুই রোলার bearings নির্বাচন করা যেতে পারে.
এই ধরনের সুই রোলার বিয়ারিং শুধুমাত্র রেডিয়াল লোড বহন করতে পারে। টানা কাপ সুই রোলার বিয়ারিংগুলি পাতলা স্ট্যাম্পযুক্ত এবং গঠিত বাইরের রিং সহ সুই রোলার বিয়ারিং।
টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ার - রোলার ক্লাচ লেয়ার সমন্বয় সহঃ
এইচএফএল১৪২৬, ১৪ মিমি খাঁজ, ২০ মিমি ওডি, ২৬ মিমি প্রস্থ
এইচএফএল ইগল রোলার লেয়ারের মাত্রা এবং ক্ষমতা
শ্যাফ্ট ডায়া। |
ক্ল্যাচ নামকরণ | ভর |
বোরন্ডারি মাত্রা |
টর্ক | গতি সীমাবদ্ধ |
বেসিক লোড রেটিং |
|||||
এফ ডব্লিউ | ডি | সি | শ্যাফ্ট | বাইরের রিং | সি | সি | |||||
মিনিট-১ | মিনিট-১ |
কেএন | |||||||||
মিমি | প্লাস্টিকের স্প্রিংস | ইস্পাত স্প্রিংস | জি | মিমি | Nm | rpm | |||||
3 | HFL0308KF | -- | 3 | 3 | 3.6 | 8 | 1 | -- | -- | -- | -- |
4 | HFL0408KF | -- | 3.5 | 4 | 8 | 8 | 1.5 | -- | -- | -- | -- |
6 | HFL0615KF | HFK0615 | 4 | 6 | 10 | 15 | 1.76 | 23000 | 13000 | -- | -- |
HFL0615KFR | HFL0615R | 4 | 6 | 10 | 15 | 0.5 | 23000 | 13000 | -- | -- | |
-- | HFL061012K | 5 | 6 | 10 | 12 | -- | 21000 | 12000 | -- | -- | |
8 | -- | HFL081212K | 6 | 8 | 12 | 12 | -- | 20000 | 12000 | -- | -- |
-- | HFL081412K | 7 | 8 | 14 | 12 | -- | 19000 | 12000 | -- | -- | |
HFL0822KF | HFL0822 | 7 | 8 | 12 | 22 | 3.15 | 17000 | 12000 | 4.05 | 4.15 | |
HFL0822KFR | HFL0822R | 7 | 8 | 12 | 22 | 1 | 17000 | 12000 | -- | -- | |
10 | HFL1022KF | HFL1022 | 8 | 10 | 14 | 22 | 5.3 | 14000 | 11000 | 4.3 | 4.65 |
HFL1022KFR | HFL1022R | 8 | 10 | 14 | 22 | 1.5 | 14000 | 11000 | -- | -- | |
12 | -- | HFL1226 | 18 | 12 | 18 | 26 | 12.2 | 11000 | 8000 | 6.3 | 6.5 |
14 | -- | HFL1426 | 20 | 14 | 20 | 26 | 17.3 | 9500 | 8000 | 7.1 | 7.7 |
16 | -- | HFL1626 | 22 | 16 | 22 | 26 | 20.5 | 8500 | 7500 | 7.7 | 9 |
18 | -- | HFL1826 | 25 | 18 | 24 | 26 | 24.1 | 7500 | 7500 | 8.3 | 10.3 |
20 | -- | HFL2026 | 27 | 20 | 26 | 26 | 28.5 | 7000 | 6500 | 8.9 | 11.5 |
25 | -- | HFL2530 | 44 | 25 | 32 | 30 | 66 | 5500 | 5500 | 10.9 | 14.1 |
30 | -- | HFL3030 | 51 | 30 | 37 | 30 | 90 | 4500 | 4500 | 12.6 | 17.6 |
35 | -- | HFL3530 | 58 | 35 | 42 | 30 | 121 | 3900 | 3900 | 13 | 19.3 |
এইচএফএল টানা কাপ ইগল রোলার লেয়ারের ছবি
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন