| উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | SUMA |
| মডেল নম্বার: | বিডব্লিউসি -13261 বিডব্লিউসি -13251 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|
| প্রকার: | স্প্র্যাগ | যথার্থ রেটিং: | পি 0 |
|---|---|---|---|
| সীল টাইপ: | খোলা | বেধ: | 15.4 মিমি |
| টর্ক ক্ষমতা: | 789 /1580nm | উপাদান: | জিসিআর 15 |
| কঠোরতা: | এইচআরসি 58-62 | ব্যাসের ভিতরে: | 103.231 মিমি |
| ব্যাসের বাইরে: | 119.944 মিমি | সর্বাধিক প্রস্থ: | 15.4 মিমি |
| রেটেড ড্র্যাগ টর্ক: | 789nm (80.5kgf.m) | পৃষ্ঠের কঠোরতা: | HRC60-62 |
| কঠোরতা গভীরতা: | 0.6 মিমি মিনিট | কোর কঠোরতা: | এইচআরসি 35-45 |
| পৃষ্ঠ রুক্ষতা: | 22 সিএলএ ম্যাক্স | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্প্রাগ টাইপ একমুখী ক্ল্যাচ লেয়ার,15.4 মিমি একমুখী ক্ল্যাচ লেয়ার,Gcr15 একমুখী ক্ল্যাচ লেয়ার |
||
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| প্রযোজ্য শিল্প | উৎপাদন কেন্দ্র, যন্ত্রপাতি মেরামতের দোকান, প্রিন্টিং শপ, নির্মাণ কাজ, শক্তি ও খনি |
| প্রকার | স্প্রাগ |
| নির্ভুলতা রেটিং | P0 |
| সিল টাইপ | খোলা |
| বেধ | 15.4 মিমি |
| টর্ক ক্যাপাসিটি | 789 /1580Nm |
| উপাদান | GCr15 |
| কঠোরতা | HRC58-62 |
| ডেলিভারি | 1-2 দিন |
BWC-13261/BWC-13251 হল একটি স্প্রাগ টাইপ ফ্র wheel হুইল খাঁচা যার ভিতরের বা বাইরের রেস নেই। এটি অবশ্যই এমন একটি ডিজাইনে ইনস্টল করতে হবে যা রেস, অক্ষীয় এবং রেডিয়াল লোডের জন্য বিয়ারিং সমর্থন, লুব্রিকেশন এবং সিলিং প্রদান করে। X টাইপ সংস্করণ-N বর্তমানে পাওয়ার ট্রান্সমিশন সরঞ্জামগুলিতে ব্যবহৃত সমস্ত ধরণের লুব্রিকেন্ট গ্রহণ করে।
স্প্রাগ স্পেসের সহনশীলতা অতিক্রম করা যাবে না। সঠিক ফ্র wheel হুইল ফাংশন নিশ্চিত করার জন্য ভিতরের এবং বাইরের উভয় রেসেরই ন্যূনতম সমতল প্রস্থ "e" থাকতে হবে, কোনো অবকাশ ছাড়াই। বিকল্পভাবে, রেসগুলি নিম্নলিখিত স্পেসিফিকেশন সহ কেস হার্ডেনড স্টিল শ্যাফ্ট বা হাউজিংগুলিতে তৈরি করা যেতে পারে:
| প্রকার | ভিতরের শ্যাফটের ব্যাস | বাইরের শ্যাফটের ব্যাস | সর্বোচ্চ প্রস্থ | রেটেড ড্র্যাগ টর্ক (N.M / kgf.m) |
|---|---|---|---|---|
| x-135006 | 54.572 +0.008-0.005 | 71.211 ±0.013 | 20.5 | 799 (81.5) |
| BW-13231 | 54.765 | 71.427 | 13.5 | 402 (41.0) |
| BW-13214 | 15.9 | 363 (37.0) | ||
| BW-13167 | 15.9 | 569 (58.0) | ||
| BW-13209 | 57.760 | 74.427 | 13.5 | 554 (56.5) |
| BWC-13239B | 15.9 | 711 (72.5) | ||
| BW-13238 | 21.0 | 1050 (107) | ||
| X-133401 | 59.538 | 76.200 | 25.4 | 1350 (138) |
| BW-13243 | 72.217 | 88.882 | 13.5 | 637 (65.0) |
| BWC-13168 | 21.0 | 1510 (154) | ||
| BWC-13229 | 21.6 | 1325 (135) | ||
| BW-13255 | 26.7 | 1920 (196) | ||
| X-133614C | 83.596 ±0.013 | 102.555 | 25.4 | 3040 (310) |
| X-133402 | 85.776 | 104.775 | 25.4 | 3090 (315) |
| BWC-13251 | 103.231 | 119.944 | 15.4 | 789 (80.5) |
| BWC-13261 | 15.4 | 1580 (161) | ||
| X-133639 | 103.231 | 122.230 | 25.4 | 4410 (450) |
| X-133403 | 123.881 | 142.880 | 25.4 | 5740 (585) |
Changzhou Suma Precision Machinery Co., Ltd হল একটি প্রস্তুতকারক যা বিভিন্ন ক্যাম ক্লাচ, একমুখী বিয়ারিং, একমুখী ক্লাচ, ব্যাকস্টপ ক্লাচ, ওভাররানিং ক্লাচ এবং উচ্চ প্রযুক্তির সাথে সুই রোলার বিয়ারিং তৈরি করতে বিশেষীকৃত।
মোট 25 কেজির কম: প্রতিটি সাদা বাক্সে + 19*18*9cm বাক্স + 29*28*19CM কার্টন বাক্স
মোট ওজন 100KG এর বেশি: কার্টন বাক্স + কাঠের বাক্স / কাঠের প্যালেট
ছোট আইটেম: স্টকে
মাঝারি আইটেম: 10-15 দিন
বড় আইটেম: 20-25 দিন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ellen Zhang
টেল: 86-18068536660