ব্র্যান্ডের নাম: | SUMA |
মডেল নম্বর: | MZEU30K E5+E5 |
MOQ.: | 1 |
মূল্য: | USD160-USD200 PER PIECE |
বিতরণ সময়: | 7-15 দিন |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
MZEU30 E5+E5 ফ্ল্যাঞ্জ 735Nm স্প্র্যাগ ক্লাচ বিয়ারিং ওয়ান ওয়ে
ইনস্টলেশন এবং ব্যবহার
1. ক্লাচটি একটি বেসিক টাইপ ক্যাম ক্লাচ, দুটি E5 ফ্ল্যাঞ্জ এবং পৃথক অংশ হিসাবে ফ্ল্যাঞ্জ কিট দিয়ে সরবরাহ করা হয়।
2. ঘূর্ণনের দিকটি পরীক্ষা করুন এবং বোল্ট দ্বারা ক্লাচের সাথে একটি E5 ফ্ল্যাঞ্জ সংযুক্ত করুন।
3. ক্লাচে স্প্রোকেট, গিয়ার এবং অন্যান্য সরঞ্জাম ইনস্টল করার সময়, সেগুলিকে বাইরের রেসে ইনস্টল করুন এবং সরঞ্জাম এবং বাইরের রেসের মধ্যে কী ঠিক করুন৷
4. আমরা স্প্রোকেট, গিয়ার বা অন্যান্য সরঞ্জামের বোরের জন্য H7 সহনশীলতার সুপারিশ করি।
5. বল্টু দ্বারা ক্লাচের বিপরীত দিকের E5 ফ্ল্যাঞ্জ সংযুক্ত করুন।
6. বিপরীত দিকে খাদে ক্লাচ ইনস্টল করে, ঘূর্ণনের দিক পরিবর্তন করা যেতে পারে।
7. শ্যাফ্টের উপর ক্লাচ মাউন্ট করার সময়, ভিতরের দৌড়ে চাপ প্রয়োগ করুন কিন্তু বাইরের দৌড়ে কখনই নয়।
8. উচ্চ গতির ইন্ডেক্সিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য (50 সে./মিনিটের বেশি) একটি শক্তিশালী স্প্রিং টাইপ সুপারিশ করা হয়।
মাত্রা এবং ক্ষমতা
মডেল |
একটি শহর |
সর্বোচ্চওভাররানিং | টেনে আনুন টর্ক |
জলোচ্ছাস আকার |
কীওয়ে |
ক |
খ |
বি ফল |
গ |
ডি |
চ |
এল |
এম |
খ |
t1 |
ght |
|
ভিতরের জাতি |
বাইরের জাতি |
||||||||||||||||
N·m | r/মিনিট | r/মিনিট | N·m | H7 |
ভিতরের জাতি |
h7 | গ | P10 | (কেজি) | ||||||||
MZEU 12K E5+E5 | 60 | 2000 | 1000 | 0.20 | 12 | 4X1.8 | 42 | 62 | 70 | 20 | 51 | 20 | 0.8 | 10.0 | 4 | 2.5 | 0.5 |
MZEU 15K E5+E5 | 100 | 1800 | 900 | 0.20 | 15 | 5X2.3 | 52 | 68 | 76 | 28 | 56 | 25 | 0.8 | 11.0 | 5 | 3.0 | 0.8 |
MZEU 20K E5+E5 | 245 | 1600 | 700 | 0.29 | 20 | 6X2.8 | 57 | 75 | 84 | 34 | 64 | 30 | 0.8 | 10.5 | 6 | 3.5 | 1.2 |
MZEU 25K E5+E5 | 425 | 1600 | 600 | 0.33 | 25 | 8X3.3 | 60 | 90 | 99 | 35 | 78 | 40 | 0.8 | 11.5 | 8 | 4.0 | 1.8 |
MZEU 30K E5+E5 | 735 | 1500 | 500 | 0.39 | 30 | 8X3.3 | 68 | 100 | 109 | 43 | 87 | 45 | 1.0 | 11.5 | 8 | 4.0 | 2.6 |
MZEU 35K E5+E5 | 1015 | 1400 | 300 | 0.49 | 35 | 10X3.3 | 74 | 110 | 119 | 45 | 96 | 50 | 1.0 | 13.5 | 10 | 5.0 | 3.2 |
MZEU 40K E5+E5 | 1350 | 1400 | 300 | 0.59 | 40 | 12X3.3 | 86 | 125 | 135 | 53 | 108 | 55 | 1.3 | 15.5 | 12 | 5.0 | 4.8 |
MZEU 45K E5+E5 | 1620 | 1400 | 300 | 0.69 | 45 | 14X3.8 | 86 | 130 | 140 | 53 | 112 | 60 | 1.3 | 15.5 | 14 | 5.5 | 6.2 |
MZEU 50K E5+E5 | 2070 | 1300 | 250 | 0.79 | 50 | 14X3.8 | 94 | 150 | 160 | 64 | 132 | 70 | 1.3 | 14.0 | 14 | 5.5 | 8.2 |
MZEU 55K E5+E5 | 2400 | 1300 | 250 | 0.88 | 55 | 16X4.3 | 104 | 160 | 170 | 66 | 138 | 75 | 1.5 | 18.0 | 16 | 6.0 | 9.5 |
MZEU 60K E5+E5 | 2950 | 1200 | 250 | 0.98 | 60 | 18X 4.4 | 114 | 170 | 182 | 78 | 150 | 80 | 1.5 | 17.0 | 18 | 7.0 | 12.3 |
MZEU 70K E5+E5 | 4210 | 1100 | 250 | 1.27 | 70 | 20X 4.9 | 134 | 190 | 202 | 95 | 165 | 90 | 1.8 | 18.5 | 20 | 7.5 | 18.1 |
MZEU 80K E5+E5 | 5170 | 800 | 200 | 1.38 | 80 | 22X5.4 | 144 | 210 | 222 | 100 | 185 | 105 | 1.8 | 21.0 | 22 | 9.0 | 23.1 |
MZEU 90K E5+E5 | 12000 | 450 | 150 | 4.70 | 90 | 25X5.4 | 158 | 230 | 242 | 115 | 206 | 120 | 2.0 | 20.5 | 25 | 9.0 | 28.1 |
MZEU100K E5+E5 | 17600 | 400 | 130 | ৫.৩৯ | 100 | 28X6.4 | 182 | 270 | 282 | 120 | 240 | 140 | 2.0 | 30.0 | 28 | 10.0 | 46.3 |
MZEU130K E5+E5 | 24500 | 320 | 110 | ৬.৭৬ | 130 | 32X7.4 | 212 | 310 | 322 | 152 | 278 | 160 | 2.5 | 29.0 | 32 | 11.0 | 70.2 |
MZEU150K E5+E5 | ৩৩৮০০ | 240 | 80 | ৮.১৩ | 150 | 36X8.4 | 246 | 400 | 412 | 180 | 360 | 200 | 2.5 | 32.0 | 36 | 12.0 | 146.3 |
মাউন্ট এবং কাপলিং
ছবি