| ব্র্যান্ডের নাম: | SUMA |
| মডেল নম্বর: | RSBW45 RSBW50 RSBW55 |
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | USD90-USD120 PER PIECE |
| বিতরণ সময়: | 7-10 দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
RSBW45 RSBW50 RSBW55 গ্রেন সাইলোর জন্য ওয়ান ওয়ে ব্যাকস্টপ ক্লাচ বিয়ারিং
বৈশিষ্ট্য
আবেদন:
প্রাথমিকভাবে একটি ব্যাকস্টপ হিসাবে ব্যবহৃত.এই ধরনের একটি ন্যূনতম স্থান প্রয়োজন সঙ্গে একটি উচ্চ টর্ক ক্ষমতা প্রদান.
গঠন:
টাইপ RSBW হল একটি ডিসি স্প্র্যাগ টাইপ ফ্রিহুইল।এটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, কম ঘূর্ণন গতির জন্য প্লেইন বিয়ারিং দ্বারা কেন্দ্রীভূত, এবং ঢাল সুরক্ষিত O রিং ব্যবহার করে সিল করা হয়েছে।
প্রযুক্তিগত ডেটা
| পণ্যের নাম | Sprag টাইপ freewheel ক্লাচ |
| মডেল | RSBW45 / RSBW50 / RSBW55 |
| টর্ক ক্ষমতা | 1295Nm |
| অতিমাত্রায় গতি | 300 মিনিট -1 |
| ভিতরের ব্যাস | 45 মিমি / 50 মিমি / 55 মিমি |
| বাহিরের ব্যাসার্ধ | 132 মিমি |
| পুরুত্ব | 52 মিমি |
| ওজন | 4.6 কেজি |
| আবেদন | মৎস্য যন্ত্রপাতি, রেডুসার, গৃহস্থালীর যন্ত্রপাতি |
| প্যাকেজ | শক্ত কাগজ বাক্স |
| পরিশোধের শর্ত | টিটি, এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
| ডেলিভারি সময় | 7-10 দিন |
মাত্রা এবং ক্ষমতা
![]()
| টাইপ | আকার | ওভাররানিং স্পিড | ওজন | |||||||||
|
|
dH7 | টিকে.এন1) | nimax | ডি | এল ঘ | চ | ই | খ | এন | এল | খH11 | |
| [মিমি] | [Nm] | [মিনিট-1] | [মিমি] | [মিমি] | [মিমি] | [মিমি] | [মিমি] | [মিমি] | [মিমি] | [মিমি] | [কেজি] | |
| 20 | 375 | 400 | 106 | 35 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2 | |
| 25 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.6 | |
| 30 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.5 | |
| 35M | 375 | 400 | 106 | 35 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2 | |
| 35 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.4 | |
| 40 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.6 | |
| 45 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.5 | |
| 50 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.5 | |
| 55 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.4 | |
| 60 | 2550 | 250 | 161 | 54 | 140 | 130 | 70 | 35 | 15 | 18 | 6.5 | |
| 70 | 2550 | 250 | 161 | 54 | 140 | 130 | 70 | 35 | 15 | 18 | 6.4 | |
| 80 | 4875 | 200 | 190 | 70 | 165 | 150 | 70 | 45 | 20 | 25 | 9.9 | |
| 90 | 4875 | 200 | 190 | 70 | 165 | 150 | 70 | 45 | 20 | 25 | ৯.৮ | |
![]()
ছবি
![]()
![]()
FAQ
প্রশ্নঃআপনি কিভাবে মাল প্যাক করবেন?
প্রশ্নঃআমি কি আপনার কাছ থেকে নমুনা পেতে পারি?
উত্তর: গুণমান পরীক্ষা করার জন্য নমুনাগুলি জিজ্ঞাসা করার জন্য এটি অত্যন্ত উত্সাহিত করা হয়।
প্রশ্নঃআপনি কি সময়মত পণ্য সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন?